Kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak “ideal araç tasarımı” çerçevesinde tasarlanan 12 metre segmentindeki toplu ulaşım aracı CITIPORT 12 sahaya çıkıyor.
Kendine özgü tasarımıyla çarpıcı dış görünüme sahip olan CITIPORT 12; geniş ve ferah iç hacmi ve koridorlarıyla yolcularına konfor ile güveni birarada sunuyor. CITIPORT 12, şehir içi ulaşım için sunduğu engelsiz ulaşım konsepti ile tüm engelli yolcular için kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlıyor.
Citiport 12 D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Boyutlar (mm) | |||||
Maksimum Uzunluk | 12030 | ||||
Maksimum Genişlik | 2550 | ||||
Maksimum Yükseklik | 3155 | ||||
Dingil Aralığı | 5850 | ||||
Ağırlık (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | 18700 | ||||
Motor | |||||
Model | Cummins B6.7E6E300B | ||||
Tip | Dizel EGR Turboşarjlı | ||||
Silindir Sayısı | 6 | ||||
Motor Hacmi (cc) | 6700 | ||||
Maksimum Güç (kw(PS)/rpm) | 220 (300) / 2100 | ||||
Maksimum Tork (Nm/rpm) | 1182 / 1150 - 1400 | ||||
Emisyon Standardı | Euro VI OBD-E | ||||
Şanzıman | |||||
Model | ZF ECOLIFE 6 AP 1200B, Otomatik | ||||
Vites Sayısı | 6 ileri, 1 geri | ||||
Fren Sistemi | |||||
Ön / Arka | Disk/Disk | ||||
Sistem | ABS, ASR ve EBS' li Komple Havalı, Otomatik Ayarlamalı, Çift Devreli Fren Sistemi | ||||
Yolcu Kapasitesi | |||||
Maksimum Yolcu Kapasitesi | 107 | ||||
Standart Yerleşim Düzeni | 25 Oturan + 82 Ayakta Yolcu | ||||
Tekerlekli Sandalyeli Yerleşim Düzeni | 25 Oturan + 1 Tekerlekli Sandalye Yolcusu + 78 Ayakta Yolcu | ||||
Yakıt Tankı | |||||
Yakıt Tankı (lt) | 300 | ||||
Adblue Tankı (lt) | 43 | ||||
Lastikler | |||||
Lastik Boyutları | 275/70 R22,5 | ||||
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
*: Müşteri ihtiyacına göre çeşitlilik gösterebilir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Novo Citi | Citibus | Citiport 12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
Şasi yana yatma sistemi (Kneeling) | S | S | S | ||
Multiplex sistem | - | - | S | ||
Lastik şişirme aparatı | - | S | S | ||
Tam Otomatik Isıtma ve Soğutma Sistemi | |||||
Ön ısıtıcı | O | O | O | ||
Klima | S | S | S | ||
Isıtmalı klima | - | O | O | ||
Tropik İklim Kliması | O | - | - | ||
Güvenlik | |||||
ABS | S | S (EBS) | S (EBS) | ||
ASR | S | S (EBS) | S (EBS) | ||
Park Sensörü | O | O* | S | ||
Tavan acil çıkış & havalandırma kapağı | S | - | S | ||
Durak freni | - | S | S | ||
Yokuş Kalkış Desteği | - | S | S | ||
Dış | |||||
Yan Flato | - | O | - | ||
Metalik Boya | O | O | O | ||
Ses ve Görüntü Üniteleri | |||||
Şoför Hoparlörü | S | S | S | ||
Radyo Sistemi | Radio, USB, SD Card (S) DVD Player, MP3 (O) | Radio, USB, SD Card (S) DVD Player, MP3 (O) | Radio, USB, SD Card (S) | ||
Monitor / LCD | O | O | Önde 1 adet Standard / ortada 2 adet | ||
Dijital saat | S | S | S | ||
Duracak işareti | S | S | S | ||
Yolcu bilgilendirme paneli | - | - | Ön (S), Orta (O), Arka (O) | ||
Dijital hat göstergesi | Ön (S), Yan (S) | Ön ve Yan Hat Levhası(S), Kayar Tip Hat Levhası(O) Arka Hat Levhası(S) Renkli Tip Ön Hat Levhası(O) |
Ön (S), Yan (S), Arka (S) | ||
Anons sistemi | - | O | O | ||
Kapılar | |||||
Servis kapıları sayısı | 2 Kapı | 3 Kapı (S), 2 Kapı (O) | 3 Kapı (S), 2 Kapı (O) | ||
Servis kapıları tipi | Ön: Çift Kanat DışarıAçılır Arka: Çift Kanat DışarıAçılır |
Ön: Tek Kanat, Hava Tahrikli, İçe Açılır Orta: Çift Kanat, Hava Tahrikli, İçe Açılır Arka: Tek Kanat, Hava Tahrikli, İçe Açılır |
2 Kanat, İçe Açılır, Havalı | ||
Engelli rampası | S | S (Orta Kapı) | S (Orta Kapı) | ||
Uzaktan kumanda | S | S | S | ||
Sürücü penceresi | Sürgülü Standard | Sürgülü Standard | Elektrik kontrollü ve Rezistanslı | ||
Ön cam güneşliği | Manuel Kontrollü (S) Elektrik Kontrollü (O) | Manuel Kontrollü (S) Elektrik Kontrollü (O) | Manuel Kontrollü (S) Elektrik Kontrollü (O) | ||
Yolcu camı | Tek Parça, Sürgülü Cam | Sürgülü Yolcu Camı (S) | 2 Parça Sürgülü (S) 1/4 Menteşeli Üstten Açılır (O) | ||
Yolcu camı kalınlığı | Tek Cam (S), Çift Cam (O) | Tek Cam (S), Çift Cam (O) | Tek Katlı Cam (S) Çift Katlı Cam (O) | ||
Geri vites ikaz sesi | S | S | S | ||
İç | |||||
Sürücü koltuğu | Havalı ayarlanabilir | Havalı ayarlanabilir | Havalı ayarlanabilir | ||
Sürücü kabini | YarıKapalı(O) Tam Kapalı(O) | YarıKapalı(O) Tam Kapalı(O) | YarıKapalı(S) Tam Kapalı(O) | ||
Sürücü üstü dolap | O | S (Kilitli Dolap) | S (Kilitli Dolap) | ||
Sürücü İçin Askılık | S | S | S | ||
Elektrik kontrollü aynalar | O | S | S |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.