Isuzu N-WIDE, 3.5 metrelik faydalı şasi boyu, yeni nesil 123 PS güç ve 320 Nm torklu Isuzu motoruyla sınıfında fark yaratmaktadır. Kanıtlanmış performans ve güvenirliği ile sadece yük değil, değer taşır.
N-WIDE, daha geniş ve derin kabiniyle çok daha ferah bir sürüş sağlarken, gelişmiş süspansiyon sistemi sürücü konforunu ön planda tutuyor.
N-WIDE | N-WIDE LONG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | |||||
A - Dingil Mesafesi | 2800 | 3395 | |||
B - Azami Uzunluk | 5392 | 6224 | |||
C - Ön Uzantı | 1119 | 1119 | |||
D - Arka Uzantı | 1473 | 1710 | |||
E - Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe | 710 | 710 | |||
F - Faydalı Şasi (1) | 3563 | 4395 | |||
G - Kabin Genişliği | 2040 | 2040 | |||
H - Azami Yükseklik | 2215 | 2215 | |||
K - Arka Dingil Genişliği | 1915 | 1915 | |||
L - Arka İz Genişliği | 1485 | 1485 | |||
M - Ön İz Genişliği | 1680 | 1680 | |||
N - Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik | 800 | 800 | |||
Şasi Genişliği | 750 | 750 | |||
Ağırlık (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık, GVW | 3500 | 3500 | |||
Boş Ağırlık (2) | 2255 | 2355 | |||
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) (3) | 1245 | 1145 | |||
Ön Aks Kapasitesi | 1900 | 1900 | |||
Arka Aks Kapasitesi | 2200 | 2200 | |||
Motor | |||||
Model | ISUZU, 4JJ1 - Euro VI (OBD-D) | ISUZU, 4JJ1 - Euro VI (OBD-D) | |||
Maksimum Net Güç | 150 PS (110 kW) @2800 rpm | 150 PS (110 kW) @2800 rpm | |||
Maksimum Net Tork | 375Nm @1600-2800 rpm | 375Nm @1600-2800 rpm | |||
Silindir Adedi, Hacmi | 4 silindir, 2999 cc | 4 silindir, 2999 cc | |||
Tip | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | |||
Şanzıman | |||||
Model | ISUZU MYY5A | ISUZU MYY5A | |||
Vites | Manuel, 5 ileri - 1 geri | Manuel, 5 ileri - 1 geri | |||
Arka Dingil Tahvil Oranı | 3,909 | 3,909 | |||
Performans | |||||
Maksimum Hız (km/h) | 120 | 120 | |||
Tırmanma Yeteneği (%) | 49 | 49 | |||
Dönüş Yarıçapı (mm) | 5795 | 6350 | |||
Süspansiyon | |||||
Ön Süspansiyon | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskopik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskopik amortisör | |||
Arka Süspansiyon | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskopik amortisör | Parabolik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik teleskopik amortisör | |||
Fren Sistemi | |||||
Ön | Disk Fren Ø293mm x 40mm | Disk Fren Ø293mm x 40mm | |||
Arka | Disk Fren Ø275mm x 30mm | Disk Fren Ø275mm x 30mm | |||
Fren Sistemi | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı, Egzoz Freni | ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı, Egzoz Freni | |||
Park Fren Sistemi | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | |||
Elektrik Sistemi | |||||
Akümülator | 2x12 - 68 Ah | 2x12 - 68 Ah | |||
Alternatör | 24Vx50A | 24Vx50A | |||
Marş Motoru | 24Vx4,0 kW | 24Vx4,0 kW | |||
Yakıt Deposu (lt) | |||||
Yakıt Deposu | 90 | 90 | |||
Lastikler | |||||
Ön / Arka | 195/75 R16C Jant: 16x5,5J - 116,5 | 195/75 R16C Jant: 16x5,5J - 116,5 | |||
Yolcu Kapasitesi | |||||
Yolcu Kapasitesi | 2 yolcu + 1 sürücü | 2 yolcu + 1 sürücü | |||
Debriyaj | |||||
Debriyaj | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | |||
Direksiyon | |||||
Direksiyon | Hidrolik, teleskopik / tilt; Ø410mm | Hidrolik, teleskopik / tilt; Ø410mm |
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
1. Kasa yapılabilir uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir.
2. 75 kg şoför dahil, tüm sıvılar ve yakıt deposu %90 dolu durumdaki ağırlıktır.Boş ağırlık araç opsiyon ve donanımlarına göre farklılık gösterebilmektedir.
3. Karayolları tarafından izin verilen tartı toleransı (500kg+GVW*0.0375 kg) dahil edilmemiştir.
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
N-WIDE | N-WIDE LONG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
ABS, ASR, ESC | S | S | |||
Hidrolik Direksiyon | S | S | |||
Direksiyon Yükseklik Ayarı | S | S | |||
Immobilizer | S | S | |||
Direksiyon Kilidi | S | S | |||
Gündüz Farı | S | S | |||
Sis Farı | S | S | |||
Ayarlanabilir Sürücü Koltugu | S | S | |||
USB Girişli, Bluetoothlu Radyo | S | S | |||
Ayarlanabilir Sürücü Koltugu | S | S | |||
Elektrik Kumandalı Camlar | S | S | |||
Elektrik Kumandalı Far Seviye Ayarı | S | S | |||
Yol Bilgisayarı (Cluster) | S | S | |||
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | S | |||
EGR (Egsoz Gazı Resirkülasyonu) | S | S | |||
Egsoz Freni | S | S | |||
Hava Filtresi | Kuru tip | Kuru tip | |||
Emniyet Kemerleri | 3 adet | 3 adet | |||
Kademeli Açılan Kapılar | S | S | |||
Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapagı | S | S | |||
Tavan Rafı | S | S | |||
Koltuk Arkası Tepsi | S | S | |||
Çekmece Tipi Bardak Tutacagı | S | S | |||
Çeki Kancası (Ön) | S | S | |||
Klima | O | O | |||
Stepne | O | O |
*: NPR-kısa, NPR10-kısa ve NPR10-uzun modelleri için geçerlidir
S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.